Why Spend More???
Find your savings at the
End of the rainbow.
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Blue Blend #188 | Deep Blue |
| Blue Blend #644 | Blue Green |
| Green Blend #245 | Bluish Green |
| Red Blend #246 | Scarlet |
| Oil Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Green Blend #244 | Medium Green |
| Red Blend #247 | Ruby Red |
| Red Blend #248 | Bright Red |
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Benzol Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #702 | Black |
| Blue Blend #461 | Brilliant |
| Green Blend #680 | Bluish Green |
| Orange Blend #754 | Reddish |
| Red Blend #160 | Deep |
| Violet Blend #501 | Reddish |
| Yellow Blend #747 | Golden |
| Yellow Blend #748 | Brilliant |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #289 | Black |
| Blue Blend #146 | Sky Blue |
| Blue Blend #222 | Deep Blue |
| Brown Blend #251 | Amber |
| Brown Blend #725 | Reddish Brown |
| Brown Blend #726 | Tan |
| Green Blend #252 | Bluish Green |
| Orange Blend #603 | Light Orange |
| Pink Blend #338 | Rose |
| Red Blend #366 | Ruby Red |
| Violet Blend #253 | Violet |
| Yellow Blend #740 | Lemon Yellow |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
Powdered Detergents, Sanitizers, & High Alkaline Products
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Alkali Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Blue Blend #488 | Brilliant |
| Blue Blend #407 | Medium |
| Brown Blend #567 | Amber |
| Orange Blend #750 | Bright |
| Red Blend #713 | Bright |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #118 | Black |
| Blue Blend #151 | Sky Blue |
| Blue Blend #238 | Deep Blue |
| Blue Blend #472 | Medium Blue |
| Brown Blend #418 | Dark Brown |
| Brown Blend #109 | Amber |
| Green Blend #123 | Choral |
| Green Blend #667 | Olive |
| Green Blend #132 | Blue Green |
| Green Blend #147 | Bright |
| Orange Blend #125 | Mandarin |
| Orange Blend #749 | Coral |
| Pink Blend #158 | Rose Pink |
| Red Blend #240 | Bright |
| Red Blend #104 | Maroon |
| Red Blend #126 | Ruby |
| Violet Blend #150 | Amethyst |
| Yellow Blend #165 | Golden |
| Yellow Blend #166 | Fluorescent |
| Yellow Blend #117 | Bright |
| Yellow Blend #237 | Opal |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water & Alcohol Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Blue Blend #249 | Turquoise |
| Blue Blend #250 | Sky Blue |
| Green Blend #665 | Blue Green |
| Green Blend #666 | Chloral |
| Pink Blend #705 | Rose |
| Pink Blend #706 | Light Pink |
| Red Blend #711 | Scarlet |
| Red Blend #712 | Bright |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
Disinfectants, Insecticides, Deodorants, Metal & Hand Cleaners, and Degreasers
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #697 | Black |
| Blue Blend #664 | Medium Blue |
| Brown Blend #727 | Reddish |
| Brown Blend #155 | Tan |
| Green Blend #254 | Chloral |
| Orange Blend #256 | Mandarin |
| Pink Blend #708 | Rose Pink |
| Red Blend #258 | Brilliant Red |
| Red Blend #441 | Ruby |
| Violet Blend #306 | Deep |
| Yellow Blend #167 | Golden |
| Solvent Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #111 | Black |
| Blue Blend #687 | Medium Blue |
| Brown Blend #285 | Walnut |
| Brown Blend #286 | Suntan |
| Green Blend #255 | Moss |
| Orange Blend #257 | Reddish |
| Pink Blend #707 | Rose Pink |
| Red Blend #259 | Ruby |
| Violet Blend #759 | Deep |
| Yellow Blend #741 | Lemon |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Solvent Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #111 | Jet Black |
| Blue Blend #343 | Deep Blue |
| Blue Blend #179 | Royal |
| Blue Blend #350 | Dark Blue |
| Brown Blend #181 | Dark Brown |
| Brown Blend #373 | Suntan |
| Brown Blend #348 | Chestnut |
| Brown Blend #131 | Mahogany |
| Brown Blend #112 | Dark Oak |
| Brown Blend #115 | Maple |
| Brown Blend #113 | Walnut |
| Green Blend #174 | Emerald |
| Green Blend #336 | Brilliant |
| Green Blend #339 | Mint |
| Green Blend #491 | Sage |
| Green Blend #668 | Kelly |
| Green Blend #340 | Lime |
| Green Blend #669 | Peppermint |
| Green Blend #351 | Christmas |
| Orange Blend #462 | Reddish |
| Orange Blend #341 | Mandarin |
| Orange Blend #392 | Peach |
| Pink Blend #416 | Rose Pink |
| Pink Blend #606 | Coral |
| Red Blend #127 | Scarlet |
| Red Blend #182 | Maroon |
| Red Blend #114 | Ruby |
| Red Blend #342 | Christmas |
| Red Blend #607 | Bluish |
| Violet Blend #490 | Reddish |
| Violet Blend #337 | Brilliant |
| Violet Blend #164 | Lilac |
| Yellow Blend #505 | Amber |
| Yellow Blend #383 | Egg |
| Yellow Blend #387 | Brilliant |
| Yellow Blend #183 | Lemon |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
Household Ammonia & Quaternary Products
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Blue Blend #152 | Sky Blue |
| Blue Blend #287 | Royal |
| Green Blend #157 | Brilliant |
| Green Blend #358 | Medium Green |
| Green Blend #449 | Moss |
| Orange Blend #757 | Brilliant |
| Pink Blend #241 | Light |
| Red Blend #159 | Ruby |
| Red Blend #299 | Strawberry |
| Yellow Blend #198 | Lemon |
| Yellow Blend #199 | Fluorescent |
| Yellow Blend #200 | Golden |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Blue Blend #153 | Deep |
| Green Blend #679 | Brilliant |
| Orange Blend #753 | Brilliant |
| Pink Blend #128 | Rose |
| Red Blend #260 | Scarlet |
| Violet Blend #763 | Deep |
| Yellow Blend #410 | Brilliant |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
Color Sprays & Upholstery Cleaners
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #698 | Black |
| Blue Blend #374 | Deep |
| Blue Blend #688 | Light |
| Brown Blend #728 | Tan |
| Brown Blend #729 | Mahogany |
| Gray Blend #733 | Gray |
| Green Blend #670 | Light |
| Green Blend #671 | Chloral |
| Green Blend #672 | Bluish |
| Red Blend #714 | Ruby |
| Red Blend #715 | Maroon |
| Yellow Blend #742 | Lemon |
| Solvent Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #699 | Black |
| Blue Blend #689 | Deep |
| Brown Blend #730 | Dark |
| Brown Blend #731 | Rust |
| Brown Blend #732 | Tan |
| Gray Blend #734 | Gray |
| Green Blend #673 | Light |
| Green Blend #674 | Chloral |
| Green Blend #675 | Bluish |
| Red Blend #716 | Ruby |
| Red Blend #717 | Maroon |
| Yellow Blend #743 | Lemon |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #632 | Fluorescent |
| Blue Blend #223 | Fluorescent |
| Green Blend #215 | Fluorescent |
| Orange Blend #224 | Fluorescent |
| Red Blend #467 | Fluorescent |
| Fl. Violet Blend #1054 | Fluorescent |
| Violet Blend #225 | Fluorescent |
| Yellow Blend #466 | Fluorescent |
| Solvent Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #700 | Black |
| Blue Blend #690 | Blue |
| Green Blend #676 | Green |
| Orange Blend #758 | Orange |
| Red Blend #718 | Red |
| Violet Blend #760 | Violet |
| Yellow Blend #744 | Yellow |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Alcohol Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #701 | Black |
| Blue Blend #691 | Medium |
| Brown Blend #735 | Medium |
| Green Blend #677 | Brilliant |
| Green Blend #678 | Bluish |
| Orange Blend #751 | Brilliant |
| Orange Blend #752 | Reddish |
| Red Blend #719 | Magenta |
| Violet Blend #761 | Deep |
| Violet Blend #762 | Reddish |
| Yellow Blend #745 | Brilliant |
| Yellow Blend #746 | Golden |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #119 | Black |
| Black Blend #192 | Ebony |
| Black Blend #703 | Bluish |
| Black Blend #767 | Grayish |
| Blue Blend #692 | Sapphire |
| Blue Blend #154 | Turquoise |
| Blue Blend #693 | Medium |
| Blue Blend #694 | Deep |
| Blue Blend #148 | Deep |
| Blue Blend #262 | Royal |
| Blue Blend #105 | Peacock |
| Blue Blend #376 | Light |
| Blue Blend #263 | Brilliant |
| Blue Blend #695 | Azure |
| Blue Blend #207 | Greenish |
| Blue Blend #696 | Midnight |
| Blue Blend #278 | Dark Blue |
| Blue Blend #284 | Deep Royal |
| Brown Blend #110 | Golden |
| Brown Blend #189 | Amber |
| Brown Blend #106 | Light Tan |
| Brown Blend #566 | Tan |
| Brown Blend #290 | Chocolate |
| Brown Blend #100 | Walnut |
| Brown Blend #116 | Caramel |
| Brown Blend #101 | Mahogany |
| Brown Blend #737 | Dark Oak |
| Brown Blend #417 | Reddish |
| Brown Blend #736 | Light Reddish |
| Brown Blend #261 | Brown |
| Gray Blend #102 | Slate |
| Gray Blend #103 | Olive |
| Gray Blend #738 | Bluish |
| Gray Blend #739 | Deep |
| Green Blend #107 | Pine |
| Green Blend #681 | Light |
| Green Blend #264 | Sea |
| Green Blend #682 | Palm |
| Green Blend #683 | Light Olive |
| Green Blend #265 | Medium |
| Green Blend #377 | Chloral |
| Green Blend #266 | Moss |
| Green Blend #283 | Emerald |
| Green Blend #186 | Blue Green |
| Green Blend #1379 | Palmolive Green |
| Green Blend #280 | Olive |
| Green Blend #108 | Dark Olive |
| Green Blend #267 | Grass |
| Green Blend #268 | Forest |
| Green Blend #124 | Dark |
| Green Blend #214 | Mint |
| Green Blend #685 | Bluish |
| Green Blend #307 | Aqua |
| Green Blend #686 | Lime |
| Orange Blend #281 | Reddish |
| Orange Blend #753 | Tangerine |
| Orange Blend #754 | Deep |
| Orange Blend #755 | Yellowish |
| Orange Blend #756 | Golden |
| Orange Blend #269 | Brilliant |
| Orange Blend #364 | Mandarin |
| Pink Blend #583 | Rose |
| Pink Blend #447 | French |
| Pink Blend #270 | Brilliant |
| Pink Blend #197 | Fast |
| Pink Blend #709 | Coral |
| Pink Blend #161 | Shell |
| Pink Blend #710 | Cerise |
| Pink Blend #187 | Fluorescent |
| Pink Blend #271 | Peach |
| Red Blend #272 | Dark |
| Red Blend #292 | Ruby |
| Red Blend #273 | Wine |
| Red Blend #723 | Magenta |
| Red Blend #724 | Fuchsia |
| Red Blend #162 | Light |
| Red Blend #274 | Strawberry |
| Red Blend #275 | Carmine |
| Red Blend #163 | Cherry |
| Red Blend #720 | Scarlet |
| Red Blend #721 | Coral |
| Red Blend #722 | Orange |
| Red Blend #282 | Brilliant |
| Violet Blend #468 | Brilliant |
| Violet Blend #440 | Fast |
| Violet Blend #439 | Bluish |
| Violet Blend #239 | Purple |
| Violet Blend #764 | Reddish |
| Violet Blend #149 | Deep Reddish |
| Yellow Blend #121 | Fluorescent |
| Yellow Blend #122 | Light |
| Yellow Blend #276 | Amber |
| Yellow Blend #277 | Cream |
| Yellow Blend #765 | Citron |
| Yellow Blend #766 | Opal |
| Yellow Blend #437 | Greenish |
| Yellow Blend #485 | Citrus |
| Yellow Blend #288 | Brilliant |
| Yellow Blend #409 | Canary |
| Yellow Blend #398 | Lemon |
| Yellow Blend #507 | Golden |
| Yellow Blend #279 | Fluorescent |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Color Index Name |
|---|---|
| Black #1058 | Acid Black 1 |
| Black Crystals #1061 | Acid Black 2 Crystals |
| Black #1093 | Acid Black 2 Blue Shade |
| Black #1059 | Acid Black 2 Jet Black Shade |
| Black #1630 | Acid Black 194 |
| Blue #1099 | Acid Blue 1 |
| Blue #1064 | Acid Blue 7 |
| Blue #1005 | Acid Blue 9 |
| Blue Liquid #1049 | Acid Blue 9 Liquid |
| Blue #1554 | Acid Blue 15 |
| Blue #1002 | Acid Blue 25 |
| Blue #1076 | Acid Blue 34 |
| Blue #1212 | Acid Blue 40 |
| Blue #1746 | Acid Blue 62 |
| Blue #1013 | Acid Blue 80-100% |
| Blue #1644 | Acid Blue 90 - 300% |
| Blue #1207 | Acid Blue 93 crude |
| Blue #1217 | Acid Blue 113 |
| Blue #1006 | Acid Blue 127 |
| Blue #1004 | Acid Blue 145 |
| Blue #1268 | Acid Blue 182 Crude |
| Blue #1218 | Acid Blue 260 |
| Blue #1636 | Basic Blue 3 |
| Blue #1090 | Basic Blue 7 |
| Blue #1027 | Basic Blue 9 |
| Blue #1637 | Basic Blue 54 |
| Blue #1633 | Direct Blue 6 |
| Blue #1063 | Direct Blue 86 |
| Blue #1053 | Direct Blue 86 Liquid |
| Blue #1841 | Direct Blue 78 Crude |
| Blue #1072 | Pigment Blue 15:1 |
| Blue #1505 | Reactive Blue 21 |
| Blue #1506 | Reactive Blue 71 |
| Brown #1219 | Acid Brown 14 |
| Brown #1130 | Acid Orange 24 |
| Brown #1220 | Basic Brown 1 |
| Brown #1221 | Basic Brown 4 |
| Brown #1056 | Basic Brown 4 Liquid |
| Green #1007 | Acid Green 1 |
| Green #1222 | Acid Green 16 |
| Green #1060 | Acid Green WA |
| Green #1018 | Acid Green 25 |
| Green #1496 | Acid Green 28 |
| Green #1062 | Basic Green 4 Crystals |
| Green #1011 | Basic Green 4 Liquid |
| Green #1084 | Pigment Green 7 |
| Orange #1045 | Acid Orange 7 |
| Orange Blend #291 | Fertilizer Orange |
| Orange #1070 | Basic Orange 1 |
| Orange #1071 | Basic Orange 2 |
| Red #1223 | Acid Red 1 |
| Red #1054 | Acid Red WA |
| Red #1024 | Acid Red 14 |
| Red #1224 | Acid Red 18 |
| Red #1057 | Acid Red 27 |
| Red #1111 | Acid Red 52 - 100% |
| Red #1014 | Acid Red 52 - 400% |
| Red Liquid #1486 | Acid Red 52 - 8% solution |
| Red #1068 | Acid Red 73 |
| Red #1037 | Acid Red 87 |
| Red #1549 | Acid Red 226 |
| Red #1069 | Basic Red 1 |
| Red #1635 | Basic Red 18 |
| Red #1839 | Direct Red 80 |
| Red #1727 | Direct Red 81 |
| Red #1673 | Direct Red 239 |
| Red #1759 | Reactive Red 180 |
| Red #1578 | Reactive Red 195 |
| Red #1837 | Reactive Red 223 - 100% |
| Red #1838 | Reactive Red 223 - 150% |
| Reactive Red 243 | |
| Violet #1046 | Acid Violet 43 |
| Violet #1003 | Acid Violet 48 |
| Violet #1038 | Acid Violet 49 Conc. |
| Violet #1025 | Basic Violet 1 |
| Violet #1020 | Basic Violet 1 Liquid |
| Red #1150 | Basic Violet 2 |
| Violet #1179 | Basic Violet 3 |
| Violet #1638 | Basic Violet 4 |
| Pink #1008 | Basic Violet 10 |
| Pink #1711 | Basic Violet 11 |
| Violet #1639 | Basic Violet 16 |
| Violet #1502 | Disperse Violet 1 |
| Yellow #1035 | Acid Yellow 3 |
| Yellow #1015 | Acid Yellow 17 |
| Yellow #1041 | Acid Yellow 23 - 118% |
| Yellow #1092 | Acid Yellow 23 - 170% |
| Yellow #1022 | Acid Yellow 36 |
| Yellow #1016 | Acid Yellow 73 |
| Yellow Liquid #1102 | Acid Yellow 73 Liquid |
| Fluorescent Yellow #1648 | Acid Yellow 250 |
| Yellow #1710 | Basic Yellow 11 |
| Yellow #1149 | Basic Yellow 37 |
| Fluorescent Yellow #1649 | Basic Yellow 40 |
| Yellow #1640 | Basic Yellow 51 |
| Yellow #1840 | Direct Yellow 142 |
| Solvent Soluble | Color Index Name |
|---|---|
| Black #1029 | Solvent Black 5 Blue Shade |
| Black #1042 | Solvent Black 5 Jet Shade |
| Black #1098 | Solvent Black 7 |
| Black #1091 | Solvent Black 13 |
| Blue #1835 | Solvent Blue 14 |
| Blue #1019 | Solvent Blue 36 |
| Blue #1228 | Solvent Blue 38 |
| Blue #1078 | Solvent Blue 58 |
| Blue #1229 | Solvent Blue 59 |
| Blue # 1795 | Solvent Blue 67 |
| Blue #1718 | Solvent Blue 97 |
| Brown #1230 | Solvent Brown 12 |
| Brown #1231 | Solvent Brown 22 |
| Green #1106 | Solvent Green 3 |
| Green #1768 | Solvent Green 28 |
| Green #1017 | Solvent Green 7 water disp. |
| Orange #1052 | Solvent Orange 2 |
| Orange #1232 | Solvent Orange 3 |
| Orange #1836 | Solvent Orange 7 |
| Orange #1067 | Solvent Orange 14 |
| Orange #1108 | Solvent Orange 23 |
| Orange #1026 | Solvent Orange 60 |
| Red #1225 | Solvent Red 1 |
| Red #1226 | Solvent Orange 7 |
| Red #1227 | Solvent Red 18 |
| Red #1023 | Solvent Red 23 |
| Red #1066 | Solvent Red 24 |
| Red #1001 | Solvent Red 26 |
| Red #1031 | Solvent Red 27 |
| Red #1065 | Solvent Red 49 |
| Red #1086 | Solvent Red 52 |
| Red #1107 | Solvent Red 68 |
| Red #1097 | Solvent Red 111 |
| Violet #1009 | Solvent Violet 13 |
| Violet #1233 | Solvent Violet 14 |
| Yellow #1030 | Solvent Yellow 16 |
| Yellow #1079 | Solvent Yellow 33 |
| Yellow #1234 | Solvent Yellow 42 |
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| Black Blend #119 | Black |
| Blue Blend #692 | Sapphire |
| Blue Blend #154 | Turquoise |
| Blue Blend #693 | Medium |
| Blue Blend #694 | Deep |
| Blue Blend #148 | Deep |
| Blue Blend #262 | Royal |
| Blue Blend #105 | Peacock |
| Blue Blend #376 | Light |
| Blue Blend #263 | Brilliant |
| Blue Blend #695 | Azure |
| Blue Blend #207 | Greenish |
| Blue Blend #696 | Midnight |
| Blue Blend #278 | Dark Blue |
| Blue Blend #284 | Deep Royal |
| Green Blend #107 | Pine |
| Green Blend #681 | Light |
| Green Blend #264 | Sea |
| Green Blend #682 | Palm |
| Green Blend #683 | Light Olive |
| Green Blend #265 | Medium |
| Green Blend #377 | Chloral |
| Green Blend #266 | Moss |
| Green Blend #283 | Emerald |
| Green Blend #186 | Blue Green |
| Green Blend #280 | Olive |
| Green Blend #108 | Dark Olive |
| Green Blend #267 | Grass |
| Green Blend #268 | Forest |
| Green Blend #124 | Dark |
| Green Blend #214 | Mint |
| Green Blend #685 | Bluish |
| Green Blend #307 | Aqua |
| Green Blend #686 | Lime |
| Orange Blend #281 | Reddish |
| Orange Blend #753 | Tangerine |
| Orange Blend #754 | Deep |
| Orange Blend #755 | Yellowish |
| Orange Blend #756 | Golden |
| Orange Blend #269 | Brilliant |
| Orange Blend #364 | Mandarin |
| Pink Blend #583 | Rose |
| Pink Blend #447 | French |
| Pink Blend #270 | Brilliant |
| Pink Blend #197 | Fast |
| Pink Blend #709 | Coral |
| Pink Blend #161 | Shell |
| Pink Blend #710 | Cerise |
| Pink Blend #187 | Fluorescent |
| Pink Blend #271 | Peach |
| Red Blend #272 | Dark |
| Red Blend #292 | Ruby |
| Red Blend #273 | Wine |
| Red Blend #723 | Magenta |
| Red Blend #724 | Fuchsia |
| Red Blend #162 | Light |
| Red Blend #274 | Strawberry |
| Red Blend #275 | Carmine |
| Red Blend #163 | Cherry |
| Red Blend #720 | Scarlet |
| Red Blend #721 | Coral |
| Red Blend #722 | Orange |
| Red Blend #282 | Brilliant |
| Violet Blend #468 | Brilliant |
| Violet Blend #440 | Fast |
| Violet Blend #439 | Bluish |
| Violet Blend #239 | Purple |
| Violet Blend #764 | Reddish |
| Violet Blend #149 | Deep Reddish |
| Yellow Blend #121 | Fluorescent |
| Yellow Blend #122 | Light |
| Yellow Blend #276 | Amber |
| Yellow Blend #277 | Cream |
| Yellow Blend #765 | Citron |
| Yellow Blend #766 | Opal |
| Yellow Blend #437 | Greenish |
| Yellow Blend #485 | Citrus |
| Yellow Blend #288 | Brilliant |
| Yellow Blend #409 | Canary |
| Yellow Blend #398 | Lemon |
| Yellow Blend #507 | Golden |
| Yellow Blend #279 | Fluorescent |
THESE DYES ARE NOT APPROVED FOR FOOD, DRUG OR COSMETIC APPLICATION
| Purified Black Liquid #1288 |
| Purified Black Liquid #1289 |
| Purified Black Liquid #1679 |
| Purified Black Liquid #1715 |
| Purified Blue Liquid #1382 |
| Purified Cyan Liquid #1793 |
| Purified Magenta Liquid #1680 |
| Purified Magenta Liquid #1717 |
| Purified Red Liquid #1417 |
| Purified Red Liquid #1418 |
| Purified Red Liquid #1716 |
| Purified Yellow Liquid #1381 |
| Purified Yellow Liquid #1419 |
SUGGESTED MANUFACTURING METHOD
Primary Food, Drug, & Cosmetics
| Water Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| FD&C Blue #1 | Sky Blue |
| FD&C Blue #2 | Indigo Blue |
| FD&C Green #3 | Blue Green |
| Green Blend #137 | Replaces FDC Green #3 |
| FDC Red #3 | Light Magenta |
| FDC Red #40 | Orange Red |
| FDC Red #4 | Red |
| FDC Yellow #5 | Lemon Yellow |
| FDC Yellow #6 | Orange Yellow |
| D&C Green #5 | Green |
| D&C Green #8 | Fluorescent Green |
| D&C Orange #4 | Bright Orange |
| D&C Red #22 | Salmon Pink |
| D&C Red #28 | Hot Pink |
| D&C Red #33 | Wine |
| Ext. D&C Violet #2 | Bright Violet |
| D&C Yellow #8 | Fluorescent Yellow |
| D&C Yellow #10 | Bright Yellow |
| Oil Soluble | Shade in Solution |
|---|---|
| D&C Green #6 | Green |
| D&C Red #17 | Bright Red |
| D&C Violet #2 | Bright Violet |
| D&C Yellow #11 | Bright Yellow |
| Oil Soluble | % Dye Content |
|---|---|
| FD&C Blue #1 Aluminum Lake | 10 - 13% |
| FD&C Blue #1 Aluminum Lake | 28 - 31% |
| FD&C Blue #2 Aluminum Lake | 11 - 14% |
| FD&C Blue #2 Aluminum Lake | 30 - 36% |
| FDC Red #40 Aluminum Lake | 14 - 17% |
| FDC Red #40 Aluminum Lake | 36 - 42% |
| FDC Yellow #5 Aluminum Lake | 14 - 17% |
| FDC Yellow #5 Aluminum Lake | 25 - 28% |
| FDC Yellow #5 Aluminum Lake | 36 - 42% |
| FDC Yellow #6 Aluminum Lake | 14 - 18% |
| FDC Yellow #6 Aluminum Lake | 36 - 42% |
| D&C Yellow #10 Aluminum Lake | 14 - 18% |
Food, Drug, & Cosmetics Mixtures
| Water Soluble | Shape In Solution |
|---|---|
| Black Blend #134 | Extra Deep |
| Black Blend #768 | Deep |
| Black Blend #136 | Jet Black |
| Sky Blue Blend #320 | Greenish |
| Columbia Blue Blend #794 | Deep |
| Huckleberry Blend #532 | Dark |
| Blueberry Blend #220 | Deep Reddish |
| Brown Chocolate Blend #315 | Brown |
| Brown Carmeline Blend #309 | Deep Golden |
| Butterscotch Blend #522 | Yellowish Brown |
| Dark Chocolate Blend #316 | Extra Deep Brown |
| Burnt Sugar Blend #326 | Orange Yellow |
| Cocoa Brown Blend #171 | Reddish Brown |
| Golden Brown Blend #521 | Golden Brown |
| Chocolate Brown Blend #324 | Bittersweet |
| Root Beer Blend #1121 | Root Beer |
| Wine Blend #795 | Reddish Wine |
| Fast Grape Bluish Blend #534 | Bluish |
| Super Grape Blend #769 | Deep Red Wine |
| Bottlers Grape Blend #133 | Deep Purple |
| Grass Green Blend #120 | Brilliant |
| Green Leaf Blend #519 | Dark |
| Green Brilliant Blend #175 | Strong Moderate |
| Green Blend #563 | Palmolive Green |
| Fast Mint Blend #515 | Light Bluish |
| Fast Lime Blend #531 | Yellowish |
| Crème de Menthe Blend #796 | Medium Bluish |
| Green Blend #323 | Pale |
| Green Blend #137 | Bluish Green |
| Golden Orange Blend #770 | Light Reddish |
| Brilliant Orange Blend #346 | Deep Yellowish |
| Orange Blend #771 | Strong Yellowish |
| Apricot Blend #1100 | Apricot |
| Tangerine Blend #1101 | Tangerine |
| Super Orange Blend #381 | Extra Deep |
| Bottler Orange Blend #656 | Light Reddsih |
| Peach Blend #135 | Orange Yellow |
| Brilliant Pink Blend #325 | Bluish |
| Rose Pink Blend #330 | Deep Bluish |
| Ruby Red Blend #544 | Dark |
| Red Blend #530 | Orange Red |
| Red Raspberry Blend #772 | Magenta |
| Imperial Red Blend #540 | Bright |
| Red Strawberry Blend #529 | Light Magenta |
| Red Cherry Blend #574 | Orange Reddish |
| Ponce Red Blend #184 | Cherry Red |
| Burgundy Cherry Blend #797 | Black Cherry |
| Punch Cherry Blend #552 | Tomato Red |
| Burgundy Deep Blend #773 | Deep Purplish |
| Black Raspberry Blend #464 | Extra Deep Blue |
| Red Fruit Blend #775 | Bluish Red |
| Red Blend #776 | Light Cherry |
| Red Blend #777 | Light Bluish |
| Blackberry Blend #463 | Purplish |
| Bottler Cherry Blend #779 | Light Red Purple |
| Violettine Blend #798 | Deep Bluish |
| Lilacine Blend #314 | Purplish |
| Violet Blend #206 | Strong |
| Lilac Blend #359 | Deep Reddish |
| Yellow Egg Blend #780 | Light Orange |
| Golden Yellow Egg Blend #799 | Light Golden |
| Yellow Egg Blend #541 | Light Egg |
| Yellow Egg Blend #800 | Light Egg |
| Golden Eggshade Blend #520 | Golden |
| Eggshade Blend #539 | Golden Egg |
| Yellow Brilliant Blend #311 | Bright Lemon |
| Yellow Eggshade Blend #653 | Deep Eggshade |
| Imperial Yellow Blend #801 | Light Orange |
| Sunburst Yellow Blend #802 | Reddish Orange |
| Eggshade Blend #654 | Orange Yellow |
| Super Eggshade Blend #781 | Light Orange |
| Jet Black Blend #774 | Extra Deep |
| Deep Black Blend #778 | Deep |
| Peacock Blue Blend #782 | Light Greenish |
| Victoria Blue Blend #783 | Deep Reddish |
| Golden Brown Blend #516 | Light Orange |
| Amber Blend #477 | Deep Golden |
| Dark Brown Blend #816 | Extra Deep Red |
| Seal Brown Blend #803 | Reddish |
| Brown Mahogany Blend #804 | Reddish Brown |
| Maple Blend #805 | Light Reddish |
| Green Blend #1036 | Apple Green |
| Opal Green Blend #806 | Light Yellowish |
| Chloral Green Blend #807 | Pine Green |
| Jade Green Blend #143 | Deep Bluish |
| Apple Green Blend #144 | Yellowish |
